Skip to main content

Reangka



N.Ki.X.1

NILAI KIMIA KLAS X.1 SEMESTER II TAHUN 2007/ 2008

 

               
No. Nama     U1 T1 T2  
1 ACHMAD SYARIF   55 80 64  
2 AHMAD NUR HAKIM   90 80 80  
3 AMALIA IKHWANTI   85 80 40  
4 ARDINA TITI PURBO R 90 80 76  
5 ARUM WINDA SETYORINI 90 80 52  
6 DANU AGUS SUTANTO 65 80 88  
7 DEVI PUTRI SULISTIYANI 70 80 84  
8 DHEYAS NANDA IMESTA 85 80 80  
9 DIAN APRILIA FITRIANTI 85 80 76  
10 DINDA PUTRI PERDANA 55 80 64  
11 DUHITA ARAWINDA P 75 80 80  
12 ERA ABDI FAUZANI   45 80 88  
13 FAIZAL AZIZY   70 80 72  
14 FANI NUARI ABDILLA 55 80 80  
15 FATMAWATI   65 80 80  
16 FITRIANINGSIH R   85 80 80  
17 HAFA LU'LIA   60 80 80  
18 IWAN EDDY PRASETYO 25 80 68  
19 MARS DWIKA  A.   40 80 68  
20 NOVIYANI RINDAR P   65 80 76  
21 NURUL HUDA ZAEN   75 80 80  
22 PERDANI DINI NUR   45 80 80  
23 PUNGKAS SETIA WIBAWA 40 80 76  
24 REZA TRI UMAMI   80 80 0  
25 SETO CAHYO NUGROHO 80 80 80  
26 SUTRESNO   90 80 80  
27 WULAN RIZKIANA AGUST 85 80 80  
28 YANURDINI ROSTANTIKA 80 80 72  
29 YOLANDA SRIE P. 55 80 76  
30 YUANNIS AISANAFI   75 80 76  
31 YUSUF ARDI NUGROHO 65 80 88  
32 ZUHROTUN NAFI'AH   70 80 80  

n16